Штрихкоды стран!
Հայ ազգ և Հայ գեն Սատարենք Հայկական Ապրանքները-Пакупайте Армянскую продукцию,помогите своеий родине
| 485 | Армения |
Ոչ Թուրքական Ապրանքին - Нет Турецкой продукции - Say no turkish produkction 869.868, 476 ,387
| 476 | Азербайджан |
| 869.868 | Турция |
| 387 | Босния |
| 729 | Ханаан-Амалекия(Израиль) |

C помощью штрихового кода зашифрована информация о некоторых наиболее существенных параметрах продукции. Наиболее распространены американский Универсальный товарный код UPC и Европейская система кодирования EAN .
Согласно той или иной системе, каждому виду изделия присваивается свой номер, состоящий чаще всего из 13 цифр (EAN-13).
Возьмем, к примеру, цифровой код 3000376211205:
30 - первые две цифры означают страну происхождения (изготовителя или продавца) продукта;
00376 - следующие пять - предприятие-изготовитель;
21120 - еще пять - наименование товара, его потребительские свойства, размеры, массу, цвет;
5 - последняя цифра - контрольная, используемая для проверки правильности считывания штрихов сканером.
EAN - 13:
![]() |
1 - Код страны. 2 - Код изготовителя. 3 - Код товара. 4 -Контрольная цифра. 5 - Знак товара, изготовленного по лицензии. |
| Пример вычисления контрольной цифры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Сложить цифры, стоящие на четных местах:
Возможен также вариант, когда для кода страны-изготовителя отводится три знака, а для кода предприятия - четыре. Товары, имеющие большие размеры, могут иметь короткий код, состоящий из восьми цифр - EAN-8. Как правило, код страны присваивается Международной ассоциацией EAN. Код страны никогда не состоит из одной цифры. Нередко на товаре можно увидеть надпись, например, "Сделано в Германии", а код, нанесенный на этикетку, этой стране не соответствует. Причин может быть несколько:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПРЕФИКС | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ EAN/UCC | РЕГИОН МИРА |
| 000-139 | UCC (U.S.A. & Canada) | США и Канада |
| 200-299 | In-store numbers | Внутренняя нумерация |
| 300-379 | GENCOD-EAN France | Франция |
| 380 | BCCI (Bulgaria) | Болгария |
| 383 | EAN Slovenia | Словения |
| 385 | EAN Croatia | Хорватия |
| 387 | EAN-BIH (Bosnia-Herzegovina) | Босния-Герцеговина |
| 400-440 | CCG (Germany) | Германия |
| 450-459 490-499 |
Distribution Code Center - DCC (Japan) | Япония |
| 460-469 | UNISCAN / EAN RUSSIA (Russian Federation) | РОССИЯ |
| 470 | EAN Kyrgyzstan | Киргизия |
| 471 | EAN Taiwan | Тайвань |
| 474 | EAN Eesti (Estonia) | Эстония |
| 475 | EAN Latvia | Латвия |
| 476 | EAN Azerbaijan | Азербайджан |
| 477 | EAN Lithuania | Литва |
| 478 | EAN Uzbekistan | Узбекистан |
| 479 | EAN Sri Lanka | Шри-Ланка |
| 480 | PANC (Philippines) | Филиппины |
| 481 | EAN Belarus | Беларусь |
| 482 | EAN Ukraine | Украина |
| 484 | EAN Moldova | Молдова |
| 485 | EAN Armenia | Армения |
| 486 | EAN Georgia | Грузия |
| 487 | EAN Kazakhstan | Казахстан |
| 489 | HKANA (Hong Kong) | Гонконг |
| 500-509 | e centre uk | Великобритания |
| 520 | HELLCAN - EAN HELLAS (Greece) | Греция |
| 528 | EAN Lebanon | Ливан |
| 529 | EAN Cyprus | Кипр |
| 531 | EAN-MAC (FYR Macedonia) | Македония |
| 535 | EAN Malta | Мальта |
| 539 | EAN Ireland | Ирландия |
| 540-549 | EAN Belgium.Luxembourg | Бельгия, Люксембург |
| 560 | CODIPOR (Portugal) | Португалия |
| 569 | EAN Iceland | Исландия |
| 570-579 | EAN Danmark | Дания |
| 590 | EAN Poland | Польша |
| 594 | EAN Romania | Румыния |
| 599 | EAN Hungary | Венгрия |
| 600-601 | EAN South Africa | Южная Африка |
| 608 | EAN Bahrain | Бахрейн |
| 609 | EAN Mauritius | Маврикий |
| 611 | EAN Maroc (Marocco) | Марокко |
| 613 | EAN Algeria | Алжир |
| 616 | EAN Kenya | Кения |
| 619 | Tunicode (Tunisia) | Тунис |
| 621 | EAN Syria | Сирия |
| 622 | EAN Egypt | Египет |
| 624 | EAN Libya | Ливия |
| 625 | EAN Jordan | Иордания |
| 626 | EAN Iran | Иран |
| 627 | EAN Kuwait | Кувейт |
| 628 | EAN Saudi Arabia | Саудовская Аравия |
| 629 | EAN Emirates | О.А.Э. |
| 640-649 | EAN Finland | Финляндия |
| 690-695 | Article Numbering Centre of China - ANCC (China) | Китай |
| 700-709 | EAN Norge (Norway) | Норвегия |
| 729 | Israeli Bar Code Association - EAN Israel | Израиль |
| 730-739 | EAN Sweden | Швеция |
| 740 | EAN Guatemala | Гватемала |
| 741 | EAN El Salvador | Сальвадор |
| 742 | EAN Honduras | Гондурас |
| 743 | EAN Nikaragua | Никарагуа |
| 744 | EAN Costa Rica | Коста-Рика |
| 745 | EAN Panama | Панама |
| 746 | EAN Republica Dominicana | Доминиканская Республика |
| 750 | AMECE (Mexico) | Мексика |
| 759 | EAN Venezuela | Венесуэла |
| 760-769 | EAN (Schweiz, Suisse, Svizzera) | Швейцария |
| 770 | IAC (Colombia) | Колумбия |
| 773 | EAN Uruguay | Уругвай |
| 775 | EAN Peru | Перу |
| 777 | EAN Bolivia | Боливия |
| 779 | CODIGO - EAN Argentina | Аргентина |
| 780 | EAN Chile | Чили |
| 784 | EAN Paraguay | Парагвай |
| 786 | ECOP (Ecuador) | Эквадор |
| 789-790 | EAN Brazil | Бразилия |
| 800-839 | INDICOD (Italy) | Италия |
| 840-849 | AECOC (Spain) | Испания |
| 850 | Camera de Comercio de la Republica de Cuba (Cuba) | Куба |
| 858 | EAN Slovakia | Словакия |
| 859 | EAN Czech | Чехия |
| 860 | EAN YU (Yugoslavia) | Югославия |
| 867 | EAN DPR Korea (North Korea) | Северная Корея |
| 869,868 | Union of Chambers of Commerce of Turkey - UCCE(Turkey) |
Турция |
| 870-879 | EAN Nederland (Netherlands) | Нидерланды |
| 880 | EAN Korea (South Korea) | Южная Корея |
| 885 | EAN Thailand | Таиланд |
| 888 | SANC (Singapore) | Сингапур |
| 890 | EAN India | Индия |
| 893 | EAN Vietnam | Вьетнам |
| 899 | EAN Indonesia | Индонезия |
| 900-919 | EAN Austria | Австрия |
| 930-939 | EAN Australia | Австралия |
| 940-949 | EAN New Zealand | Новая Зеландия |
| 955 | EAN Malaysia | Малайзия |
| 958 | EAN Macau | Макао |
| 977 | Serial publications(ISSN) | Периодические издания, пресса |
| 978 | Books & Paperbacks (ISBN) | Книги |
| 979 | Books & Paperbacks (ISBN) & Printed Sheet Music (ISMN) |
Книги и ноты |
| 980 | Refund receipts | Возвратные квитанции |
| 981-982 | Common Currency Coupons | Валютные купоны |
| 990-999 | Coupons | Купоны |

Материал скомпонован и отредактирован: Аршам Агамалян
|
|
=== result ===
|
|
| Click on icons for more info | ||